本園では、「自立できる子どもを育てる」という理念のもと、ヨコミネ式教育法を保育の柱として導入しております。
読み書き計算・体操・かけっこに限らず、様々な体験を通して「心の力・学ぶ力・体の力」この3つすべての力を伸ばすことによって、子どもたちが10年後、20年後の未来を自らの力で切り開いていける力を身につけることを目標としております。
読み書き計算・体操・かけっこに限らず、様々な体験を通して「心の力・学ぶ力・体の力」この3つすべての力を伸ばすことによって、子どもたちが10年後、20年後の未来を自らの力で切り開いていける力を身につけることを目標としております。
| 平成24年度 1・2・3年保育入園募集要項 | |
|---|---|
| 対象児 | 3年保育(3歳児):平成20年4月2日~平成21年4月1日生 2年保育(4歳児):平成19年4月2日~平成20年4月1日生 1年保育(5歳児):平成18年4月2日~平成19年4月1日生 |
| 平成24年度 願書配布・受付 |
配布:平成23年10月3日(金)より 受付:平成23年11月1日(火)より随時受付 |
| 幼稚園説明会 | 平成23年10月28日(金) 受付 10時 開始 10時半より |
| 入園について |
|
| 入園に関する費用 | 入園金:40,000円 (検定料 2,000円含) ※願書提出時に納入して下さい。原則として返金出来ませんのでご了承下さい。 |
| 保育料・給食費 | 保育料:月額28,000円 給食費:月額2,000円 ※毎月15日に、ご指定の銀行口座より引き落とさせていただきます。 ※物価の著しい上昇などがおきた場合、やむを得ず改訂することがあります。 |
| お弁当 | 火曜日・金曜日 |
| 給食 | 月曜・水曜・木曜 |
| 登降園時間 | 登園: 8時30分~(通園バスによって異なります。) 降園:16時~(通園バスによって異なります。) |
| 預かり保育 | 早期預かり—7:30~8:30 1日…200円 月極…2,000円 保育終了後—16:00~18:00 1日…500円 月極…6,500円 長期休暇中—8:00~18:00 1日…500円 月極…6,500円 |
| 休園日について | 土曜日、日曜日、祝祭日、お盆、年末年始、行事代休 ※預かり保育も、上記はお休みです。但し、各行事の代休には実施する日もあります。 |
| 通園バス | 通園バス維持費…1ヶ月 2,000円(年間3期に分けて納入) ※乗降場所、コースは、年度はじめに編成しています。 ※女神大橋より先の地域にお住まいの方は、ご相談ください。 通園バスをご利用の場合には、有料道路料金として別途月額2,000円をいただきます。 |
| その他の費用について | 行事費:年間3,000円 冷暖房費:年間2,000円 健康安全会費:年間200円 用品代・体操服代:個人により異なります。 バス遠足・観劇代など:実費 |
| 補助金について | 【幼稚園就園奨励費補助金】 平成24年度、満3歳以上かつ正式に入園されている園児の保育料に対する補助金です。各ご家庭の市民税所得課税額に応じて支払われます。 金額…10,000円~303,000円 ※同時に2人以上在園している場合は別途定められています。 【同時在園に対する補助金】 下のお子様が満3歳以上である場合、長崎県より月額3,000円の幼稚園補助対象となります。 ※幼稚園からの補助は、下のお子さまがばら組以上かつ、正式入園の場合の適用です。 ※ご利用を希望される方は別紙をご覧になり、願書受付時にご提出ください。 |
| 参考資料 (PDFファイル) |
|










